Товары той же серии
FDC112KXEN(S)6 СРАВНИТЬ |
FDC140KXEN(S)6 СРАВНИТЬ |
FDC155KXEN(S)6 СРАВНИТЬ |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
| Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 11,2 | 14,0 | 15,5 | ||
| Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 12,5 | 16,0 | 16,3 | ||
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,8 | 4,17 | 4,71 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,89 | 4,31 | 4,38 | ||
| Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ||
| Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ||
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | ||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||
| Диапазон производительности, % | 50-150 | 50-150 | 50-150 | ||
| Рабочий ток (охлаждение), А | 13,5-12,4 | 20,6-18,9 | 23,3-21,3 | ||
| Рабочий ток (обогрев), А | 14,1-12,9 | 21,5-19,7 | 21,9-20,1 | ||
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 52/54 | 53/55 | 53/56 | ||
| Наличие инвертора | да | да | да | ||
| Высота, мм | 845 | 845 | 845 | ||
| Ширина, мм | 970 | 970 | 970 | ||
| Глубина, мм | 370 | 370 | 370 | ||
| Масса блока, кг | 82 | 82 | 82 | ||
| Хладаген R410А, кг | 5 | 5 | 5 |
* При условии установки зимнего комплекта