Товары той же серии
FDFL71KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
|---|---|---|---|
| Электропитание | 220-240/50/1 | ||
| Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 7,1 | ||
| Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 8,0 | ||
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,1 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,1 | ||
| Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 15,88 (5/8") | ||
| Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ||
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | ||
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40-41-43 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 12-15-18 | ||
| Наличие инвертора | да | ||
| Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 630*1481*225 | ||
| Масса блока, кг | 40 |
* При условии установки зимнего комплекта