НАСТЕННЫЙ ТИП, СЕРИЯ SRK-ZSP-S
Модельный ряд
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |
|---|---|---|---|
| холод | тепло | ||
SKM20ZSP-S | 2,0 | 3,0 | |
SKM25ZSP-S | 2,5 | 3,4 | |
SKM35ZSP-S | 3,5 | 4,5 | |
технических характеристик КУПИТЬ
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |
|---|---|---|---|
| холод | тепло | ||
SKM20ZSP-S | 2,0 | 3,0 | |
SKM25ZSP-S | 2,5 | 3,4 | |
SKM35ZSP-S | 3,5 | 4,5 | |
SKM20ZSP-S СРАВНИТЬ |
SKM25ZSP-S СРАВНИТЬ |
SKM35ZSP-S СРАВНИТЬ |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,0 | 2,5 | 3,5 | ||
| Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,0 | 3,4 | 4,5 | ||
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 42/35/24 | 43/35/24 | 44/37/24 | ||
| Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 41/35/27 | 41/35/27 | 42/37/29 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 8.5/7.0/5.0 | 8.5/7.0/5.0 | 9.0/7.5/5.0 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 8.0/7.0/5.5 | 8.0/7.0/5.5 | 8.5/7.0/6.0 | ||
| Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 262х769х210 | 262х769х210 | 262х769х210 | ||
| Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | ||
| Масса блока (внутренний), кг | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
* При условии установки зимнего комплекта